Josera Mash Rapid, mit Leinsamen, Eimer, 2kg
Artikelnummer NEW-13132
GTIN_13 4032254741886
Mash wird von vielen Pferdehaltern verfüttert um Verdauungsproblemen vorzubeugen und Linderung zu verschaffen sowie die Pferde im Fellwechsel zu unterstützen. JOSERA Mash Rapid ist eine sehr schmackhafte Fertigmischung mit besonders hohem Leinsamenanteil. Es eignet sich hervorragend zur Verabreichung von unangenehm schmeckenden Medikamenten. Der in JOSERA Mash Rapid enthaltene Leinsamen ist so behandelt, dass das sonst übliche Kochen des Mash nicht nötig ist. Angerührt mit warmem Wasser, kann es nach nur 15 - 20 Minuten Quellzeit verfüttert werden!
Einsatzbereiche:
» Sehr hoher Leinsamenanteil
» Zur Unterstützung des Fellwechsels und der Darmflora
» Für ältere Pferde oder Pferde mit Zahnproblemen
» Als Aufbaufutter nach Situationen hoher Belastung (Turnier, Krankheit etc.)
» Schmackhafte Rezeptur für höchste Akzeptanz
Bedeutung für | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Infektionsabwehr, Sehkraft | Vitamin A | I. E. | 20.000 |
Mineralstoffhaushalt | Vitamin D3 | I. E. | 1.000 |
Zellschutz, Fruchtbarkeit, Muskeln | Vitamin E | mg/kg | 330 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 17 |
Zahlreiche Stoffwechselprozesse, Augen | Vitamin B2 | mg/kg | 17 |
Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 16 |
Blutbildung, Wachstum | Vitamin B12 | mcg/kg | 150 |
Stoffwechsel, Haut | Niacin | mg/kg | 105 |
Stoffwechsel, Infektionsabwehr | Ca-D-Pantothenat | mg/kg | 60 |
Blutbildung, Antikörperbildung | Folsäure | mg/kg | 14 |
Energiestoffwechsel, Haut, Hufe | Biotin | mcg/kg | 975 |
Bedeutung für | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Fettstoffwechsel, Nerven | Cholinchlorid | mg/kg | 250 |
gesunde Haut, Sehkraft, Stoffwechsel | Zink*1 | mg/kg | 190 |
Haut, Knochen, Stoffwechsel | Mangan2 | mg/kg | 40 |
Blutbildung, Knorpelbildung | Kupfer*3 | mg/kg | 25 |
Schilddrüse, Energiestoffwechsel | Jod4 | mg/kg | 2,20 |
Zellschutz | Selen5 | mg/kg | 0,88 |
* in organischer ( = hochverwertbarer) Verbindung
1 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat (E6)), 2 Mangan (Mangan-(II)-oxid (E5)),
3 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat (E4)), 4 Jod (Calciumjodat (E2)),
5 Selen (Natriumselenit (E8)).
Bedeutung für | Analytische Bestandteile | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Erhaltung, Regeneration | Rohprotein | % | 13,0 |
Kraft, Ausdauer, gesunde Haut | Rohfett | % | 11,5 |
Verdauung, Darm | Rohfaser | % | 9,5 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,0 |
Knochen, Nerven, Blutgerinnung | Calcium | % | 0,65 |
Knochen, Energiestoffwechsel | Phosphor | % | 0,60 |
Wasser- und Elektrolythaushalt | Natrium | % | 0,80 |
Muskeln und Nerven | Magnesium | % | 0,30 |
Jeden Stoffwechselprozess | verdauliche Energie | MJ je kg | 13,3 |
Versorgung mit Aminosäuren | verdauliches Rohprotein | % | 9,40 |
Stärke | % | 23,0 | |
Zucker | % | 6,0 |
Art.-ID | 11724 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Hersteller | |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |
Hersteller bzw. GPSR